Kup cdkey Animalia Survival

  • PC

Najlepsi sprzedawcy

    Czy kiedykolwiek oglądałeś film dokumentalny i zastanawiałeś się, jak by to było żyć jako afrykańskie zwierzę? Być dziarskim lwem, albo olbrzymim bawołem podróżującym ze stadem po afrykańskich równinach. Może chcesz zostać matriarchą rodziny słoni lub krokodylem nilowym, czającym się w wodach w poszukiwaniu kolejnej ofiary. Animalia Survival oferuje Ci wiele możliwości wyboru, które należą do Ciebie.

    Aby przetrwać bitwy między życiem a śmiercią, musisz podejmować właściwe decyzje. Naprawdę nie chcesz przegapić kolejnego wschodu słońca wiszącego nad horyzontem sawanny.

    Wybierz zwierzę, które najbardziej podoba Ci się w Animalia Survival. Pamiętaj, że przetrwanie jest kluczowe, aby to osiągnąć musisz upolować kolejną ofiarę lub przeszukać teren w poszukiwaniu pożywienia. Gra kręci się wokół cyklu życia wybranego przez Ciebie zwierzęcia. Czy jest to afrykański lew, bawół, czy mnóstwo innych.

    Kontynent afrykański to pierwszy scenariusz, który Animalia Survival prezentuje nam przy pierwszym uruchomieniu. Czeka na nas piękny realistyczny świat, kwitnący zwierzętami AI i bogatym ekosystemem. Zagraj z nowymi lub istniejącymi przyjaciółmi i przetrwajcie razem afrykańskie środowisko, w tej grze online multiplayer survival.

    Chroń swoje terytorium, jednocześnie przeżywając jako swój ulubiony gatunek, grając z punktu widzenia zwierząt. Jeśli jesteś entuzjastą zwierząt i miłośnikiem symulatorów przetrwania, ta gra jest obowiązkowa.

    Jaka jest najlepsza cena na Animalia Survival?

    Opis aktualizacji

    • 4.11.2025 (Aktualizacja Animalia)
    • 2.11.2025 (Wiadomości z aktualizacji Animalia)
    • 31.10.2025 (Aktualizacja Halloween w Animalia)
    • 18.09.2025 (Dedykowany serwer Animalia w trybie debugowania)
    • 10.09.2025 (Dostosowania Serwera i TLVL2)
    • 6.09.2025 (Dostosowanie Pythona i Ruch Krokodyla)
    • 25.08.2025 (Dostosowanie IK Zwierząt (Stara Wersja Gry) – Gałąź Domyślna)
    • 19.08.2025 (Ulepszenia Materiałów i Tekstur (Stara Wersja Gry) – Gałąź Domyślna)
    • 126.5 - 14.01.2025 (Aktualizacja Starej Wersji do 126.5 i Crossplay)
    • 126.4 - 27.06.2024 (Aktualizacja 126.4)
    • 126.3 - 14.06.2024 (Aktualizacja 126.3)
    • 126.2 - 31.05.2024 (Dziennik zmian Patcha 126.2)
    • 126.1 - 28.05.2024 (Dziennik zmian Patcha 126.1)
    • 125.2 - 21.02.2024 (Aktualizacja 125.2)
    • 125.1 - 12.02.2024 (Aktualizacja 125.1)
    • 125.0 - 11.02.2024 (Aktualizacja 125.0)
    • 124.7 - 30.11.2023 (Aktualizacja 124.7)
    • 124.6 - 29.11.2023 (Patch 124.6 - Aktualizacja)
    • 124.4 - 27.11.2023 (Aktualizacja 124.4)
    • 124.1 - 20.11.2023 (Aktualizacja 124.1)
    • 123.4 - 3.10.2023 (Patch 123.4)
    • 123.3 - 28.09.2023 (Patch 123.3)
    • 123.2 - 26.09.2023 (Patch 123.2)
    • 123.1 - 21.09.2023 (Patch 123.1)
    • 123.0 - 20.09.2023 (Patch 123.0)
    • 122.7 - 31.08.2023 (Patch 122.7 - Dziennik zmian)
    • 122.6 - 28.08.2023 (Patch 122.6)
    • 122.5 - 11.08.2023 (Aktualizacja 122.5)
    • 122.5 - 10.08.2023 (Aktualizacja 122.5 - Poprawka)
    • 122.5 - 10.08.2023 (Aktualizacja 122.5)
    • 122.4 - 8.08.2023 (Aktualizacja 122.4)
    • 122.3 - 4.08.2023 (Aktualizacja 122.3)
    • 122.2 - 3.08.2023 (Aktualizacja 122.2)
    • 122.1 - 2.08.2023 (Aktualizacja 122.1)
    • 121.2 - 28.06.2023 (Aktualizacja 121.2)
    • 121.0 - 23.06.2023 (Aktualizacja 121.0)
    • 121.0 - 21.06.2023 (Aktualizacja 121.0)
    • 120.1 - 20.06.2023 (Aktualizacja 120.1)
    • 120.0 - 18.06.2023 (Aktualizacja 120.0)
    • 119.7 - 5.06.2023 (Aktualizacja 119.7)
    • 119.5 - 15.05.2023 (Aktualizacja 119.5)
    • 119.4 - 7.05.2023 (Aktualizacja 119.4)
    • 119.3 - 4.05.2023 (Aktualizacja 119.3)
    • 119.2 - 26.04.2023 (Aktualizacja 119.2)
    • 119.1 - 25.04.2023 (Aktualizacja 119.1)
    • 119.0 - 24.04.2023 (Aktualizacja 119.0)
    • 118.7 - 16.04.2023 (Aktualizacja 118.7)
    • 118.5 - 31.03.2023 (Aktualizacja 118.5)
    • 118.4 - 29.03.2023 (Aktualizacja 118.4)
    • 118.3 - 27.03.2023 (Aktualizacja 118.3)
    • 118.2 - 27.03.2023 (Aktualizacja 118.2)
    • 118.1 - 27.03.2023 (Aktualizacja 118.1)
    • 116.1 - 4.02.2023 (Aktualizacja 116.1)
    • 116.0 - 31.01.2023 (Aktualizacja 116.0)
    • 115.0 - 26.01.2023 (Aktualizacja 115.0)
    • 114.2 - 15.01.2023 (Aktualizacja 114.2)
    • 114.1 - 13.01.2023 (Aktualizacja 114.1)
    • 114.0 - 4.01.2023 (Aktualizacja 114.0)
    • 113.1 - 31.12.2022 (Aktualizacja 113.1)
    • 112.2 - 26.12.2022 (Aktualizacja 112.2)
    • 112.1 - 25.12.2022 (Aktualizacja 112.1)
    • 111.1 - 2.12.2022 (Aktualizacja 111.1)
    • 111.0 - 1.12.2022 (Aktualizacja 111.0)
    • 110.2 - 28.11.2022 (Aktualizacja 110.2)
    • 110.0 - 23.11.2022 (Aktualizacja 110.0)
    • 109.0 - 28.10.2022 (Aktualizacja 109.0)
    • 108.4 - 25.10.2022 (Aktualizacja 108.4)
    • 108.3 - 25.10.2022 (Aktualizacja 108.3)
    • 108.2 - 23.10.2022 (Aktualizacja 108.2)
    • 108.1 - 23.10.2022 (Aktualizacja 108.1)
    • 108.0 - 23.10.2022 (Aktualizacja 108.0)
    • 107.2 - 14.10.2022 (Aktualizacja 107.2)
    • 107.1 - 14.10.2022 (Aktualizacja 107.1)
    • 106.0 - 25.09.2022 (Aktualizacja 106.0)
    • 105.5 - 19.09.2022 (Aktualizacja 105.5)
    • 105.4 - 18.09.2022 (Aktualizacja 105.4)
    • 105.3 - 16.09.2022 (Aktualizacja 105.3)
    • 105.2 - 16.09.2022 (Aktualizacja 105.2)
    • 105.1 - 15.09.2022 (Aktualizacja 105.1)
    • 105.0 - 14.09.2022 (Aktualizacja 105.0)
    • 104.1 - 22.08.2022 (Aktualizacja 104.1)
    • 104.0 - 19.08.2022 (Aktualizacja 104.0)
    • 103.1 - 25.07.2022 (Aktualizacja 103.1)
    • 23.07.2022 (Aktualizacja 103)
    • 102.9 - 10.07.2022 (Aktualizacja 102.9)
    • 102.8 - 6.07.2022 (Aktualizacja 102.8)
    • 102.7 - 5.07.2022 (Aktualizacja 102.7)
    • 102.6 - 5.07.2022 (Aktualizacja 102.6)
    • 102.5 - 4.07.2022 (Aktualizacja 102.5)
    • 102.4 - 4.07.2022 (Aktualizacja 102.4)
    • 1.4.10.20 - 6.05.2022 (Aktualizacja 1.4.10.20)
    • 1.4.10.19 - 25.04.2022 (Aktualizacja 1.4.10.19)
    • 1.10.4.18 - 20.04.2022 (Aktualizacja 1.10.4.18)
    • 1.4.10.17 - 15.04.2022 (Aktualizacja 1.4.10.17)
    • 1.4.10.16 - 15.04.2022 (Aktualizacja 1.4.10.16)
    • 1.4.10.14 - 2.04.2022 (Aktualizacja 1.4.10.14)
    • 1.4.10.8 - 30.03.2022 (Aktualizacja 1.4.10.8)
    • 1.4.10.7 - 29.03.2022 (Aktualizacja 1.4.10.7)
    • 15.03.2022 (Dostosowania mapy i zwierząt)
    • 2.03.2022 (Dostosowania)

    Komentarze na Animalia Survival

    DLCompare Web Extension PL

    Może Ci się również spodobać

    Zdobądź najlepsze oferty i kody rabatowe dla graczy

    Zasubskrybuj newsletter DLCompare